$ 1 5.0E-6 11.086722712598126 50 5.0 50 1
f 368 448 480 448 6 3.25
f 368 400 480 400 6 3.25
w 480 416 480 432 0
f 320 336 368 336 7 -1.75
f 240 336 288 336 7 -1.75
w 368 352 368 368 0
w 288 352 288 368 0
w 288 368 368 368 0
w 368 368 480 368 0
w 480 368 480 384 0
w 288 304 288 320 0
w 288 304 368 304 0
w 368 304 368 320 0
f 320 272 368 272 6 -1.75
f 320 224 368 224 6 -1.75
w 368 288 368 304 0
w 368 240 368 256 0
R 368 208 368 176 0 0 40.0 2.5 0.0 0.0 0.5
w 320 224 240 224 0
w 240 224 240 336 0
w 320 272 320 336 0
w 320 272 208 272 0
w 208 272 208 400 0
w 208 400 368 400 0
w 176 224 240 224 0
w 176 224 176 448 0
w 176 448 368 448 0
g 480 464 480 480 0
f 384 144 432 144 7 3.25
f 416 96 480 96 7 3.25
w 480 48 480 80 0
w 432 48 432 128 0
w 432 48 480 48 0
w 480 272 480 368 0
w 416 96 176 96 0
w 176 96 176 224 0
w 208 272 208 144 0
w 208 144 384 144 0
R 432 48 384 48 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
w 432 160 432 176 0
w 432 176 480 176 0
w 480 176 480 112 0
w 480 176 480 272 0
M 480 272 544 272 1 2.5
L 176 224 112 224 1 2 false 5.0 0.0
L 208 272 112 272 1 1 false 5.0 0.0
