$ 1 5.0E-6 10.634267539816555 50 5.0 50 1
f 384 400 496 400 6 3.25
w 496 416 496 432 0
w 384 352 384 368 0
w 304 352 304 368 0
w 304 368 384 368 0
w 496 368 496 384 0
w 304 304 304 320 0
w 304 304 384 304 0
w 384 304 384 320 0
w 384 288 384 304 0
w 384 240 384 256 0
R 384 208 384 176 0 0 40.0 2.5 0.0 0.0 0.5
w 336 224 256 224 0
w 256 224 256 336 0
w 336 272 336 336 0
w 336 272 224 272 0
w 224 272 224 400 0
w 224 400 384 400 0
w 192 224 256 224 0
w 192 224 192 448 0
w 192 448 384 448 0
f 432 96 496 96 7 3.25
w 496 48 496 80 0
w 448 48 496 48 0
w 496 272 496 368 0
M 496 272 560 272 1 2.5
w 432 96 192 96 0
w 192 96 192 224 0
w 224 272 224 144 0
L 192 224 96 224 1 2 false 5.0 0.0
L 224 272 96 272 1 1 false 5.0 0.0
R 448 48 400 48 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
w 496 176 496 272 0
f 432 144 496 144 7 3.25
w 496 112 496 128 0
w 496 160 496 176 0
w 224 144 432 144 0
f 384 448 448 448 6 3.25
g 496 432 496 448 0
g 448 464 448 480 0
w 384 368 448 368 0
w 448 368 448 432 0
w 448 368 496 368 0
f 256 336 304 336 6 -1.75
f 336 336 384 336 6 -1.75
f 336 224 384 224 7 -1.75
f 336 272 384 272 7 -1.75
