$ 0 5.0E-6 10.20027730826997 50 5.0 50 6
f 240 64 288 64 5 1.5
f 240 160 288 160 4 1.5
w 288 80 288 112 0
w 288 112 288 144 0
f 240 224 288 224 4 1.5
w 288 176 288 208 0
g 288 240 288 272 0
w 240 64 240 160 0
f 160 64 208 64 5 1.5
w 208 16 208 48 0
w 208 16 288 16 0
w 288 16 288 48 0
R 208 16 160 16 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
w 160 64 160 224 0
w 160 224 240 224 0
L 240 160 112 160 0 1 true 5.0 0.0
w 208 80 208 112 0
w 208 112 288 112 0
w 368 224 368 160 0
w 368 160 368 64 0
f 368 64 416 64 5 1.5
f 448 64 496 64 5 1.5
w 416 80 416 112 0
w 416 112 496 112 0
w 496 80 496 112 0
w 416 48 416 16 0
w 496 48 496 16 0
w 496 16 416 16 0
w 288 16 416 16 0
w 448 64 448 160 0
f 448 160 496 160 4 1.5
f 448 224 496 224 4 1.5
w 496 176 496 208 0
w 496 112 496 144 0
w 448 224 368 224 0
g 496 240 496 272 0
L 368 224 368 272 0 1 true 5.0 0.0
w 496 112 544 112 0
w 544 112 544 320 0
w 544 320 160 320 0
w 160 320 160 224 0
w 448 160 320 160 0
w 288 112 320 112 0
w 320 112 320 160 0
M 320 160 320 352 0 2.5
M 544 320 544 352 0 2.5
x 361 312 378 318 0 24 R
x 106 135 122 141 0 24 S
x 282 362 301 368 0 24 Q
x 502 364 521 370 2 24 Q
