$ 3 5.0E-6 13.097415321081861 50 5.0 50 7
156 104 200 160 200 0 5.0
156 240 200 272 200 0 0.0
156 368 200 400 200 0 5.0
156 496 200 512 200 0 0.0
w 480 264 496 264 0
w 352 264 368 264 0
w 352 264 352 200 0
w 352 200 368 200 0
w 104 200 88 200 0
w 88 200 88 264 0
w 88 264 104 264 0
w 464 200 464 40 0
M 592 16 624 16 2 2.5
R 88 200 56 200 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
R 104 312 56 312 1 2 200.0 2.5 2.5 0.0 0.5
w 104 232 104 312 0
w 104 312 240 312 0
w 240 312 240 232 0
w 368 232 368 312 0
w 368 312 240 312 0
w 368 312 496 312 0
w 496 312 496 232 0
150 368 128 368 200 1 2 0.0
w 336 200 336 64 0
w 336 64 360 64 0
w 360 64 360 128 0
w 376 88 376 128 0
w 200 88 376 88 0
150 496 128 496 200 1 3 0.0
w 376 88 504 88 0
w 504 88 504 128 0
w 360 64 496 64 0
w 496 64 496 128 0
w 464 40 488 40 0
w 488 40 488 128 0
M 496 64 624 64 2 2.5
M 488 40 624 40 2 2.5
150 224 128 272 128 1 2 5.0
w 272 128 272 168 0
w 240 168 240 200 0
w 240 168 272 168 0
w 200 200 200 120 0
w 200 120 224 120 0
w 200 88 200 120 0
w 592 264 592 336 0
w 592 336 216 336 0
w 216 336 216 136 0
w 216 136 224 136 0
w 232 200 240 200 0
w 232 200 232 264 0
w 232 264 240 264 0
150 544 112 544 160 1 2 0.0
w 504 88 536 88 0
w 536 88 536 112 0
w 592 16 592 112 0
w 592 112 552 112 0
w 592 112 592 200 0
w 544 160 616 160 0
w 616 160 616 296 0
w 616 296 480 296 0
w 480 296 480 264 0
M 536 88 624 88 2 2.5
o 12 64 0 38 7.62939453125E-5 9.765625E-5 0 -1
o 36 64 0 38 5.0 9.765625E-5 0 -1
o 35 64 0 38 5.0 9.765625E-5 0 -1
o 61 64 0 38 5.0 9.765625E-5 0 -1
