$ 3 5.0E-6 5.023272298708815 86 5.0 50 1
w 416 64 440 64 0
c 440 64 440 96 0 1.0E-8 0.0036220641117440545
w 384 64 360 64 0
g 440 96 440 104 0
f 400 120 400 64 4 1.5
w 416 136 440 136 0
c 440 136 440 168 0 1.0E-8 4.868153571603305
w 384 136 360 136 0
g 440 168 440 176 0
f 400 192 400 136 4 1.5
w 360 64 360 136 0
w 416 208 440 208 0
c 440 208 440 240 0 1.0E-8 0.26137099052135543
w 384 208 360 208 0
g 440 240 440 248 0
f 400 264 400 208 4 1.5
w 416 280 440 280 0
c 440 280 440 312 0 1.0E-8 4.868153571603305
w 384 280 360 280 0
f 400 336 400 280 4 1.5
w 360 208 360 280 0
w 360 136 360 208 0
w 400 120 336 120 0
w 400 192 336 192 0
w 400 264 336 264 0
w 400 336 336 336 0
150 296 120 336 120 1 2 0.0
150 296 192 336 192 1 2 0.0
150 296 264 336 264 1 2 5.0
150 296 336 336 336 1 2 0.0
w 248 112 296 112 0
w 248 112 248 184 0
w 248 184 296 184 0
w 248 184 248 200 0
w 296 256 248 256 0
I 248 200 248 256 0 0.5
w 248 256 248 328 0
w 248 328 296 328 0
w 296 128 280 128 0
w 280 128 280 272 0
w 280 272 296 272 0
w 296 200 272 200 0
I 224 272 224 344 0 0.5
w 224 272 280 272 0
w 272 200 272 344 0
w 224 344 272 344 0
w 272 344 296 344 0
L 224 272 176 272 2 1 false 5.0 0.0
L 248 200 176 200 2 0 false 5.0 0.0
w 360 352 424 352 0
a 424 360 472 360 3 5.0 0.0 1000000.0
R 424 368 392 368 0 0 40.0 2.5 0.0 0.0 0.5
w 472 360 472 400 0
159 360 400 472 400 0 20.0 1.0E10
159 296 400 360 400 0 20.0 1.0E10
x 100 243 156 246 0 12 row select
g 440 312 440 320 0
w 360 280 360 352 0
w 360 352 360 400 0
w 296 400 296 440 0
L 296 440 176 440 0 1 false 5.0 0.0
L 224 408 176 408 0 0 true 5.0 0.0
w 224 408 224 424 0
w 328 424 328 416 0
w 416 424 416 416 0
w 224 424 328 424 0
x 112 413 138 416 0 12 write
x 105 478 144 481 0 12 refresh
x 112 446 136 449 0 12 data
M 472 360 552 360 0 2.5
w 416 424 416 472 0
L 416 472 176 472 0 0 true 5.0 0.0
