$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 50 5.0 50 4
151 384 272 496 272 0 2 0.0
151 384 144 496 144 0 2 5.0
w 496 144 496 176 0
w 496 176 384 240 0
w 496 272 496 240 0
w 496 240 384 176 0
w 384 176 384 160 0
w 384 240 384 256 0
151 224 144 336 144 0 2 0.0
151 224 48 336 48 0 2 5.0
151 224 272 336 272 0 3 5.0
151 224 368 336 368 0 2 0.0
w 224 64 224 80 0
w 224 80 336 112 0
w 224 128 224 112 0
w 224 112 336 80 0
w 336 80 336 48 0
w 224 288 224 304 0
w 224 304 336 336 0
w 336 336 336 368 0
w 224 352 224 336 0
w 224 336 336 304 0
w 336 128 384 128 0
w 336 288 384 288 0
w 336 176 224 240 0
w 224 32 192 32 0
w 192 416 336 416 0
w 224 272 160 272 0
w 160 160 224 160 0
w 224 384 160 384 0
L 160 384 96 384 0 1 false 5.0 0.0
R 160 272 96 272 1 2 100.0 2.5 2.5 0.0 0.5
M 496 144 560 144 0 2.5
M 496 272 560 272 0 2.5
w 160 160 160 272 0
w 224 256 224 240 0
w 336 144 336 176 0
w 336 368 336 416 0
w 192 416 192 32 0
w 336 112 336 128 0
w 336 128 336 144 0
w 336 272 336 288 0
w 336 288 336 304 0
o 30 64 0 38 5.0 9.765625E-5 0 -1 D
o 32 64 0 38 5.0 9.765625E-5 0 -1 Q
o 31 64 0 38 5.0 9.765625E-5 0 -1 clk
