$ 3 5.0E-6 6.724437240923179 58 7.0 50 4
a 200 80 272 80 2 5.0 0.0 1000000.0
a 200 128 272 128 2 5.0 0.0 1000000.0
a 200 176 272 176 2 5.0 0.0 1000000.0
a 200 224 272 224 2 5.0 0.0 1000000.0
a 200 272 272 272 2 5.0 0.0 1000000.0
a 200 320 272 320 2 5.0 0.0 1000000.0
a 200 368 272 368 2 5.0 0.0 1000000.0
r 168 24 168 72 0 500.0
r 168 72 168 120 0 1000.0
r 168 120 168 168 0 1000.0
r 168 168 168 216 0 1000.0
r 168 216 168 264 0 1000.0
r 168 264 168 312 0 1000.0
r 168 312 168 360 0 1000.0
r 168 360 168 408 0 500.0
R 168 24 96 24 0 0 40.0 7.0 0.0 0.0 0.5
w 168 72 200 72 0
w 168 120 200 120 0
w 168 168 200 168 0
w 168 216 200 216 0
w 168 264 200 264 0
w 168 312 200 312 0
w 168 360 200 360 0
w 200 88 200 136 0
w 200 136 200 184 0
w 200 184 200 232 0
w 200 232 200 280 0
w 200 280 200 328 0
w 200 328 200 376 0
w 200 88 200 40 0
R 200 40 280 40 0 4 50.0 3.5 3.5 0.0 0.5
g 168 408 168 416 0
154 384 384 448 384 1 7 5.0
w 272 368 272 408 0
w 272 408 384 408 0
w 272 320 280 320 0
w 280 320 280 400 0
w 280 400 384 400 0
w 272 272 288 272 0
w 288 272 288 392 0
w 288 392 384 392 0
w 272 224 296 224 0
w 296 224 296 384 0
w 296 384 384 384 0
w 272 176 304 176 0
w 304 176 304 376 0
w 304 376 384 376 0
w 272 128 312 128 0
w 312 128 312 368 0
w 312 368 384 368 0
w 272 80 320 80 0
w 320 80 320 360 0
w 320 360 384 360 0
154 376 312 448 312 1 3 0.0
w 280 320 376 320 0
w 376 312 344 312 0
w 376 304 352 304 0
w 344 312 344 224 0
w 344 224 296 224 0
w 352 304 352 128 0
w 352 128 312 128 0
w 344 224 448 224 0
w 448 384 448 344 0
w 448 224 448 280 0
M 448 344 568 344 0 2.5
M 448 312 568 312 0 2.5
M 448 280 568 280 0 2.5
o 30 32 0 34 10.0 9.765625E-5 0 -1
o 66 32 0 54 6.0 2.44140625E-5 1 -1
o 65 32 0 54 6.0 9.765625E-5 1 -1
o 64 32 0 54 6.0 9.765625E-5 1 -1
