$ 17 5.0E-6 2.008553692318767 46 5.0 42 1
R 336 48 336 16 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
g 336 528 336 544 0
r 112 48 112 128 0 5.0
r 112 128 112 208 0 5.0
r 112 208 112 288 0 5.0
r 112 288 112 368 0 5.0
r 112 368 112 448 0 5.0
r 112 448 112 528 0 5.0
r 224 48 224 128 0 5.0
r 224 128 224 208 0 5.0
r 224 208 224 288 0 5.0
r 224 288 224 368 0 5.0
r 224 368 224 448 0 5.0
r 224 448 224 528 0 5.0
r 336 48 336 128 0 5.0
r 336 128 336 208 0 5.0
r 336 208 336 288 0 5.0
r 336 288 336 368 0 5.0
r 336 368 336 448 0 5.0
r 336 448 336 528 0 5.0
r 448 48 448 128 0 5.0
r 448 128 448 208 0 5.0
r 448 208 448 288 0 5.0
r 448 288 448 368 0 5.0
r 448 368 448 448 0 5.0
r 448 448 448 528 0 5.0
r 560 48 560 128 0 5.0
r 560 128 560 208 0 5.0
r 560 208 560 288 0 5.0
r 560 288 560 368 0 5.0
r 560 368 560 448 0 5.0
r 560 448 560 528 0 5.0
r 112 48 224 48 0 5.0
r 112 128 224 128 0 5.0
r 112 208 224 208 0 5.0
r 112 288 224 288 0 5.0
r 112 368 224 368 0 5.0
r 112 448 224 448 0 5.0
r 112 528 224 528 0 5.0
r 224 48 336 48 0 5.0
r 224 128 336 128 0 5.0
r 224 208 336 208 0 5.0
r 224 288 336 288 0 5.0
r 224 368 336 368 0 5.0
r 224 448 336 448 0 5.0
r 224 528 336 528 0 5.0
r 336 48 448 48 0 5.0
r 336 128 448 128 0 5.0
r 336 208 448 208 0 5.0
r 336 288 448 288 0 5.0
r 336 368 448 368 0 5.0
r 336 448 448 448 0 5.0
r 336 528 448 528 0 5.0
r 448 48 560 48 0 5.0
r 448 128 560 128 0 5.0
r 448 208 560 208 0 5.0
r 448 288 560 288 0 5.0
r 448 368 560 368 0 5.0
r 448 448 560 448 0 5.0
r 448 528 560 528 0 5.0
