$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 46 5.0 50 5 16 1 16 1 16 1
f 368 208 416 208 0 1.5
r 416 112 416 192 0 100.0 0
w 352 208 368 208 2
v 224 256 224 176 0 0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.5
w 416 256 416 224 0
w 224 176 224 112 0
w 304 160 304 112 0
w 224 112 304 112 0
w 304 112 416 112 0
w 224 256 224 304 0
w 224 304 304 304 0
w 304 304 416 304 0
w 416 304 416 256 0
w 304 256 304 304 0
174 304 256 304 160 0 1000000.0 0.5 Zmna odporu
o 2 64 0 35 20.0 9.765625E-5 0 -1 _X X _Y Y Napt na dc elektrod
o 0 64 0 35 20.0 0.8 1 -1 _X X _Y Y Napt a proud tranzistorem
