$ 15 5.0E-6 4.818269829109882 43 5.0 50 6 16 1 16 1 16 1
d 88 312 88 216 1 0.805904783
d 88 152 88 88 1 0.805904783
d 200 312 200 216 1 0.805904783
d 200 152 200 88 1 0.805904783
v 88 184 200 184 0 1 50.0 240.0 0.0 0.0 0.5
w 88 56 200 56 0
w 88 344 200 344 0
w 200 152 200 184 0
w 200 184 200 216 0
w 88 184 88 216 0
w 88 184 88 152 0
r 312 56 312 136 0 20000.0 0
w 264 136 312 136 0
181 200 56 312 56 0 892.172408754905 200.0 240.0 0.0030 0.015
r 504 216 504 312 0 5600.0 0
t 440 264 472 264 0 1 -8.312003507362597 0.16686816682376815 500.0
t 440 216 408 216 0 -1 8.312003507362597 7.534930929080822 500.0
w 440 216 472 216 0
w 472 216 472 232 0
w 408 248 408 264 0
w 408 264 440 264 0
w 360 56 312 56 0
w 200 344 312 344 0
w 312 344 360 344 0
w 360 344 504 344 0
w 504 344 584 344 0
w 584 56 472 56 0
w 472 56 360 56 0
w 472 312 568 312 0
w 472 216 504 216 0
w 312 312 376 312 0
w 376 184 408 184 0
w 312 136 376 136 0
r 504 136 376 136 0 5600.0 0
w 200 88 200 56 0
w 88 88 88 56 0
w 200 312 200 344 0
w 88 312 88 344 0
c 312 344 312 312 0 4.7000000000000004E-8 -0.9463409404431573 0
r 312 232 312 312 0 100.0 0
w 376 312 376 184 0
w 504 312 504 344 0
w 264 136 264 184 0
w 568 240 568 312 0
w 472 296 472 312 0
w 584 264 584 344 0
w 584 168 584 56 0
w 504 136 504 216 0
174 312 136 312 232 0 500000.0 0.5099 Regilace vkonu
177 584 168 584 264 0 48.559447513689136 48.55704731835152 0.01 0.0082 50.0
o 13 16 0 34 149.65776766268445 1.4965776766268446 0 -1
