$ 3 5.0E-6 4.43302224444953 66 5.0 50 5
a 408 288 536 288 2 15.0 -15.0 1000000.0
r 408 256 536 256 0 5000000.0
c 408 208 536 208 0 1.0E-9 2.882204586483522
w 536 208 536 256 0
w 536 256 536 288 0
w 408 256 408 280 0
w 408 256 408 208 0
g 408 296 408 312 0
c 408 344 504 344 0 1.0E-9 -6.319364315343904E-4
r 408 376 504 376 0 100000.0
a 408 408 504 408 2 15.0 -15.0 1000000.0
w 504 344 504 376 0
w 504 376 504 408 0
w 408 400 408 376 0
w 408 376 408 344 0
g 408 416 408 432 0
w 536 208 536 184 0
a 464 104 536 104 2 15.0 -15.0 1000000.0
g 464 112 464 128 0
r 432 72 536 72 0 2000000.0
c 432 24 536 24 0 1.0E-9 -1.7043400440993006
w 432 24 432 72 0
w 432 72 432 96 0
w 536 72 536 104 0
w 536 24 536 72 0
r 432 96 352 96 0 100000.0
w 352 96 352 152 0
w 352 152 616 152 0
w 536 184 328 184 0
w 328 184 328 128 0
w 536 24 536 0 0
a 160 288 240 288 2 15.0 -15.0 1000000.0
a 160 408 240 408 2 15.0 -15.0 1000000.0
w 240 400 240 408 0
r 240 400 408 400 0 100000.0
r 240 280 408 280 0 100000.0
w 240 280 240 288 0
w 160 280 160 240 0
r 160 240 240 240 0 10000.0
w 240 240 240 280 0
r 160 280 80 280 0 10000.0
d 80 400 160 400 1 0.805904783
r 80 400 80 312 0 10000.0
w 80 312 80 280 0
w 80 280 80 0 0
w 80 0 536 0 0
r 328 24 432 24 0 200000.0
w 328 24 328 128 0
r 328 128 160 128 0 75000.0
w 160 128 160 240 0
g 160 296 160 312 0
g 160 416 160 432 0
r 160 368 240 368 0 150000.0
w 160 368 160 400 0
w 240 368 240 400 0
w 616 152 616 376 0
w 616 376 504 376 0
p 536 288 592 288 0
p 504 408 592 408 0
p 536 104 592 104 0
g 592 104 592 120 0
g 592 288 592 304 0
g 592 408 592 424 0
w 464 96 432 96 0
R 48 288 48 240 0 0 40.0 -15.0 0.0 0.0 0.5
w 80 400 48 400 0
r 48 288 48 400 0 68000.0
o 57 64 0 226 9.353610478917778 2.993155353253689 0 58 z vs y
o 59 64 0 226 4.676805239458889 5.986310706507378 1 57 y vs x
