$ 3 0.0012 3.9121283998153213 50 5.0 50 1
163 328 384 352 384 1 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
R 488 416 488 440 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
152 368 344 368 280 1 4 0.0
w 352 344 344 344 0
w 344 344 344 368 0
w 360 344 360 368 0
w 376 344 376 368 0
w 384 344 392 344 0
w 392 344 392 368 0
w 440 344 440 368 0
w 456 344 456 368 0
w 432 344 424 344 0
w 424 344 424 368 0
w 464 344 472 344 0
w 472 344 472 368 0
152 448 344 448 280 1 4 5.0
162 512 136 576 136 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
162 512 184 576 184 1 2.1024259 1.0 1.0 0.0
162 512 232 576 232 1 2.1024259 0.0 1.0 0.0
w 408 368 408 264 0
162 336 136 272 136 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
162 336 184 272 184 1 2.1024259 1.0 1.0 0.0
162 336 232 272 232 1 2.1024259 0.0 1.0 0.0
w 368 280 368 232 0
w 488 368 488 184 0
w 488 184 512 184 0
w 448 280 448 232 0
w 448 232 512 232 0
w 448 144 448 232 0
w 448 128 464 128 0
w 464 128 464 184 0
w 464 184 488 184 0
w 368 232 368 88 0
w 392 136 336 136 0
w 408 264 384 264 0
w 368 232 336 232 0
w 384 264 384 184 0
w 384 184 336 184 0
w 384 184 384 104 0
152 384 96 512 96 1 2 0.0
w 368 88 384 88 0
w 512 96 512 136 0
w 576 136 576 184 0
w 272 136 272 184 0
w 272 184 272 232 0
r 576 232 576 344 0 200.0
r 272 232 272 344 0 200.0
g 272 344 272 360 0
g 576 344 576 360 0
152 448 136 392 136 1 2 5.0
R 184 224 184 184 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
w 184 224 128 224 0
r 96 288 96 352 0 47000.0
r 96 192 96 288 0 10000.0
w 248 320 248 400 0
w 248 400 328 400 0
165 120 256 184 256 0 0.0
w 96 352 96 384 0
c 96 384 96 416 0 9.999999999999999E-6 2.0069778733817185
g 96 416 96 432 0
w 96 288 120 288 0
w 96 352 120 352 0
w 96 384 120 384 0
w 128 224 128 192 0
w 128 192 96 192 0
w 576 184 576 232 0
