$ 7 4.9999999999999996E-6 7.010541234668786 68 2.0 50 10 16 1 16 1 16 1
155 64 56 80 56 1 0.0
155 64 120 80 120 1 -0.0
155 64 184 80 184 1 5.0
R 32 72 32 40 1 2 150.0 2.5 2.5 0.0 0.5
w 64 104 128 104 0
w 128 104 128 56 0
w 128 56 112 56 0
w 64 104 64 120 0
w 112 120 128 120 0
w 128 120 128 168 0
w 128 168 64 168 0
w 64 168 64 184 0
w 112 216 112 232 0
w 112 232 48 232 0
w 48 232 48 56 0
w 48 56 64 56 0
w 64 72 32 72 0
w 32 72 32 136 0
w 32 136 64 136 0
w 32 136 32 200 0
w 32 200 64 200 0
R 528 104 528 72 0 3 150.0 3.0 3.0 0.0 0.5
r 528 104 624 104 0 100.0 0
t 560 168 624 168 2 1 -0.5360769741987401 0.6609249497758463 100.0
w 624 104 624 136 0
e 624 200 624 232 0 1.0E-6
i 512 232 512 168 0 9.999999999999999E-5
i 416 232 416 168 0 9.999999999999999E-5
i 320 232 320 168 0 9.999999999999999E-5
i 224 232 224 168 0 9.999999999999999E-5
160 416 136 480 136 0 20.0 1.0E10
w 512 168 560 168 0
w 224 232 320 232 0
w 320 232 416 232 0
w 416 232 512 232 0
w 512 232 624 232 0
g 624 232 624 248 0
160 320 136 384 136 0 20.0 1.0E10
160 224 136 288 136 0 20.0 1.0E10
w 224 168 224 136 0
w 320 168 320 136 0
w 416 168 416 136 0
w 288 152 288 168 0
w 288 168 384 168 0
w 384 168 384 152 0
w 384 168 480 168 0
w 480 168 512 168 0
w 480 120 480 104 0
w 480 104 384 104 0
w 384 104 288 104 0
w 288 104 176 104 0
w 176 232 224 232 0
e 176 104 176 232 0 100.0
w 128 56 448 56 0
w 448 56 448 120 0
w 144 120 144 72 0
w 144 72 352 72 0
w 352 72 352 120 0
w 112 184 160 184 0
w 160 184 160 88 0
w 160 88 256 88 0
w 256 88 256 120 0
w 128 120 144 120 0
p 624 136 640 136 0
p 624 200 640 200 0
w 480 152 480 168 0
w 288 120 288 104 0
w 384 120 384 104 0
o 63 64 0 226 6.696928794914171 6.386688990511105E-8 0 64 _X Uce _Y Ic Vstupn charakteristika NPN tranzistoru
